地图选择/禁用
Nuke默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 39 | 11 | 4 | 9 | |
61 | 56 | 16 | 6 | 16 | |
50 | 45 | 9 | 2 | 7 | |
48 | 51 | 18 | 6 | 4 | |
44 | 50 | 12 | 4 | 6 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 58 | 20 | 3 | 9 | |
51 | 51 | 9 | 4 | 12 | |
48 | 57 | 10 | 2 | 2 | |
37 | 28 | 6 | 0 | 2 | |
30 | 54 | 14 | 2 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
10 | 21 | 2 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 6 | 5 | 7 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 10 | 6 | 0 | |
17 | 15 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 16 | 6 | 3 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 6 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
6
16
16
11
16
12
14
16
10
16
9
16
8
16
13
16
6
16
10
16
16
11
16
7