HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 7 | 2 | 9 | |
41 | 33 | 7 | 0 | 7 | |
36 | 33 | 8 | 1 | 9 | |
34 | 42 | 10 | 2 | 3 | |
33 | 40 | 10 | 3 | 4 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 37 | 9 | 4 | 5 | |
37 | 33 | 6 | 3 | 4 | |
36 | 37 | 4 | 0 | 4 | |
28 | 35 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 44 | 8 | 0 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 7 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 8 | 3 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
11 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 26 | 6 | 0 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 24 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
10
16
16
9
16
13
1
16
11
16
16
9
16
8
6
16
7
16