地图选择/禁用
Dust2默认
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 3 | 1 | 4 | |
27 | 38 | 7 | 2 | 5 | |
25 | 39 | 8 | 1 | 3 | |
24 | 39 | 12 | 2 | 1 | |
22 | 37 | 8 | 3 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 26 | 12 | 4 | 7 | |
44 | 32 | 7 | 2 | 12 | |
41 | 27 | 11 | 7 | 7 | |
30 | 26 | 5 | 1 | 2 | |
26 | 29 | 9 | 1 | 5 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 3 | 5 | |
16 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 5 | 1 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
9 | 22 | 5 | 2 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
23 | 12 | 8 | 4 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 7 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
10
16
16
9
16
13
1
16
11
16
16
9
16
8
6
16
7
16