Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 11 | 3 | 14 | |
48 | 52 | 8 | 0 | 3 | |
45 | 54 | 12 | 5 | 9 | |
38 | 54 | 14 | 2 | 4 | |
38 | 54 | 8 | 2 | 7 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 48 | 12 | 4 | 14 | |
59 | 45 | 11 | 0 | 6 | |
56 | 45 | 9 | 1 | 9 | |
47 | 47 | 14 | 9 | 6 | |
43 | 47 | 13 | 3 | 3 |
Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 12 | 6 | 0 | 6 | |
16 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 5 | 1 | 9 | |
21 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 3 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 7 | 6 | 3 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 5 | 2 | 5 | |
27 | 22 | 8 | 3 | 4 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 2 | 1 | 6 | |
19 | 23 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 21 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
16
10
16
14
16
7
16
7