Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 10 | 0 | 8 | |
45 | 31 | 8 | 2 | 8 | |
43 | 29 | 10 | 4 | 8 | |
35 | 28 | 6 | 0 | 2 | |
30 | 28 | 6 | 0 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 7 | 1 | 9 | |
29 | 42 | 4 | 0 | 5 | |
29 | 44 | 5 | 2 | 7 | |
28 | 37 | 6 | 2 | 2 | |
27 | 36 | 5 | 1 | 1 |
Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 8 | |
15 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Aristocracy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 12 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 7 | 3 | 5 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 20 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.560.520.2079.4%66.20.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.740.1764.7%70.00.09
双方近期交手
16
12
16
8