Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 23 | 3 | 0 | 7 | |
40 | 24 | 14 | 4 | 6 | |
39 | 23 | 15 | 3 | 5 | |
37 | 20 | 13 | 5 | 4 | |
28 | 28 | 16 | 3 | 6 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 5 | 3 | 3 | |
27 | 38 | 9 | 2 | 3 | |
21 | 38 | 9 | 3 | 1 | |
21 | 41 | 2 | 1 | 7 | |
20 | 36 | 7 | 0 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 9 | 1 | 4 | |
17 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 7 | 0 | 4 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
20 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
13 | 14 | 9 | 3 | 2 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 20 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 33% | - | 0 | |
17 | 29% | - | 0 | |
21 | 61% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
7
16
14
16
1