地图选择/禁用
Inferno默认
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 28 | 6 | 2 | 3 | |
42 | 26 | 4 | 2 | 2 | |
35 | 29 | 7 | 3 | 6 | |
35 | 38 | 10 | 1 | 10 | |
26 | 33 | 4 | 1 | 2 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 9 | 3 | 10 | |
37 | 39 | 8 | 1 | 4 | |
27 | 41 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 36 | 6 | 3 | 6 | |
25 | 37 | 9 | 5 | 6 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 4 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 0 | 8 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
12 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 1 | 1 | 3 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 7 | 1 | 6 | |
18 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
11 | 16 | 3 | 1 | 2 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 8 | 4 | 3 | |
12 | 16 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
13
12
16
12
16
16
11
7
16
16
10
16
10
20
22
16
12
14
16
14
16
16
12
7
16