地图选择/禁用
Nuke默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 38 | 6 | 4 | 4 | |
44 | 32 | 19 | 6 | 8 | |
38 | 42 | 12 | 0 | 11 | |
37 | 42 | 10 | 0 | 3 | |
25 | 39 | 13 | 6 | 3 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 43 | 12 | 2 | 10 | |
38 | 38 | 2 | 1 | 8 | |
37 | 35 | 9 | 5 | 3 | |
34 | 40 | 15 | 6 | 3 | |
28 | 39 | 15 | 8 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
26 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 14 | 5 | 7 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 1 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 5 | 2 | 6 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
14 | 22 | 4 | 2 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
13 | 21 | 8 | 4 | 2 | |
11 | 24 | 5 | 0 | 1 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
20 | 18 | 11 | 4 | 2 | |
17 | 16 | 7 | 4 | 3 | |
12 | 18 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
22 | 36% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 | |
25 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 | |
21 | 47% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
3
10
16
17
19
14
16
12
16
10
16
16
11
16
10
19
16
16
13
16
10
16
10
16
13