Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 44 | 8 | 1 | 8 | |
47 | 43 | 12 | 3 | 6 | |
27 | 42 | 2 | 0 | 4 | |
26 | 43 | 13 | 4 | 3 | |
26 | 48 | 13 | 3 | 3 |
catman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 36 | 7 | 1 | 4 | |
47 | 33 | 11 | 2 | 10 | |
44 | 36 | 11 | 0 | 8 | |
40 | 34 | 10 | 2 | 6 | |
35 | 36 | 10 | 4 | 4 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 2 |
catman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 5 | 1 | 5 | |
14 | 12 | 6 | 3 | 2 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 8 | 3 | 2 | |
29 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
21 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 25 | 10 | 2 | 3 | |
13 | 30 | 9 | 2 | 1 |
catman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
30 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
24 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
23 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 24 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
6
16
15
19