R!OT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 51 | 14 | 4 | 5 | |
63 | 53 | 17 | 8 | 2 | |
63 | 63 | 19 | 4 | 11 | |
57 | 69 | 18 | 3 | 13 | |
44 | 61 | 17 | 5 | 8 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 59 | 11 | 4 | 12 | |
65 | 55 | 16 | 3 | 9 | |
58 | 59 | 21 | 7 | 13 | |
55 | 55 | 16 | 5 | 8 | |
52 | 65 | 18 | 3 | 9 |
R!OT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 7 | 4 | 0 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 15 | 6 | 4 | 2 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 3 | 4 | |
18 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 8 | 4 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 5 |
R!OT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 8 | 1 | 7 | |
29 | 24 | 7 | 0 | 5 | |
26 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
21 | 26 | 4 | 0 | 6 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 28 | 3 | 1 | 4 | |
25 | 27 | 10 | 2 | 4 | |
15 | 23 | 6 | 3 | 2 | |
13 | 27 | 8 | 1 | 0 |
R!OT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 10 | 1 | 4 | |
19 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
18 | 21 | 10 | 3 | 2 | |
7 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 10 | 2 | 6 | |
10 | 18 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
19
16
10
16
16
12