PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 7 | 3 | 9 | |
59 | 60 | 17 | 7 | 12 | |
56 | 66 | 11 | 1 | 5 | |
47 | 56 | 13 | 3 | 5 | |
45 | 67 | 22 | 4 | 6 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 45 | 13 | 1 | 9 | |
69 | 63 | 15 | 1 | 14 | |
64 | 59 | 17 | 5 | 8 | |
55 | 48 | 17 | 1 | 4 | |
50 | 53 | 6 | 1 | 10 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 18 | 5 | 1 | 0 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
21 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
7 | 13 | 2 | 0 | 1 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
29 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
27 | 23 | 9 | 3 | 5 | |
22 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 29 | 12 | 0 | 4 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 9 | 0 | 4 | |
30 | 24 | 2 | 0 | 6 | |
24 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 31 | 5 | 0 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
17 | 19 | 8 | 4 | 1 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 21 | 4 | 0 | 1 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 14 | 7 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
16
12
4
16
19
16
11
16