地图选择/禁用
Inferno默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 44 | 5 | 2 | 10 | |
46 | 45 | 15 | 3 | 6 | |
41 | 36 | 11 | 6 | 6 | |
39 | 47 | 8 | 0 | 6 | |
29 | 47 | 19 | 8 | 6 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 46 | 11 | 2 | 8 | |
46 | 48 | 7 | 1 | 6 | |
45 | 42 | 10 | 3 | 5 | |
41 | 45 | 8 | 0 | 5 | |
38 | 37 | 9 | 5 | 8 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 6 | 3 | 4 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 10 | 5 | 2 | |
12 | 14 | 5 | 4 | 4 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 4 | 3 | 4 | |
10 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
9 | 21 | 5 | 0 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 3 | 0 | 8 | |
29 | 22 | 6 | 2 | 2 | |
26 | 28 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 26 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 27 | 9 | 3 | 4 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
32 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 29 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 26 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 16 | |
0 | - | 75% | 40 | |
0 | - | 62% | 27 | |
0 | - | 32% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 68% | 38 | |
0 | - | 60% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
19
17
16
7
3
16
14
16
16
10
16
14