地图选择/禁用
Mirage默认
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 5 | 1 | 9 | |
36 | 36 | 8 | 2 | 5 | |
27 | 41 | 10 | 1 | 3 | |
26 | 36 | 8 | 3 | 3 | |
25 | 30 | 6 | 2 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 32 | 7 | 3 | 4 | |
34 | 30 | 8 | 3 | 4 | |
32 | 28 | 7 | 2 | 4 | |
32 | 31 | 12 | 1 | 7 | |
28 | 33 | 10 | 6 | 5 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 7 | 0 | 5 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 11 | 7 | 4 | 2 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
27 | 17 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
9 | 19 | 5 | 3 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 6 | 3 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 62% | - | 0 | |
40 | 75% | - | 0 | |
27 | 62% | - | 0 | |
25 | 32% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
38 | 68% | - | 0 | |
28 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
19
17
16
7
3
16
14
16
16
10
16
14