地图选择/禁用
Nuke默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 7 | 2 | 4 | |
31 | 36 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 33 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 34 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 37 | 4 | 2 | 1 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 24 | 12 | 1 | 7 | |
36 | 20 | 10 | 7 | 8 | |
33 | 25 | 3 | 1 | 4 | |
32 | 23 | 12 | 2 | 3 | |
28 | 27 | 14 | 4 | 8 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 17 | 3 | 1 | 0 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 19 | 2 | 1 | 1 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 8 | 1 | 4 | |
23 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | |
10 | 18 | 9 | 4 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 38% | - | 0 | |
31 | 38% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 | |
38 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 14% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
34 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
11
16
4
16
8
16
16
10
16
4