地图选择/禁用
Mirage默认
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 26 | 7 | 1 | 8 | |
42 | 22 | 8 | 4 | 10 | |
34 | 22 | 6 | 1 | 8 | |
31 | 28 | 11 | 6 | 6 | |
26 | 26 | 10 | 3 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 33 | 3 | 1 | 1 | |
31 | 37 | 11 | 6 | 4 | |
20 | 34 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 38 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 35 | 3 | 0 | 2 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 1 | 0 | 8 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 2 |
undefined | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
11 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
9 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | 37% | 32 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | 61% | 39 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 14% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 34 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
11
16
4
16
8
16
16
10
16
4