地图选择/禁用
Ancient默认
INFURITY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 42 | 6 | 0 | 5 | |
39 | 40 | 19 | 7 | 10 | |
37 | 38 | 6 | 0 | 5 | |
32 | 39 | 10 | 2 | 4 | |
32 | 41 | 16 | 2 | 4 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 38 | 12 | 6 | 5 | |
43 | 38 | 12 | 3 | 7 | |
40 | 37 | 14 | 3 | 2 | |
33 | 34 | 9 | 0 | 6 | |
33 | 37 | 5 | 3 | 10 |
INFURITY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 11 | 4 | 5 | |
16 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 8 | 1 | 1 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 6 | 3 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 13 | 5 | 0 | 2 |
INFURITY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 2 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
24 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
22 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 3 | 7 | |
16 | 20 | 6 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
14
16