地图选择/禁用
Nuke默认
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 54 | 14 | 4 | 15 | |
57 | 37 | 5 | 2 | 7 | |
49 | 39 | 13 | 1 | 10 | |
47 | 46 | 10 | 0 | 4 | |
38 | 45 | 16 | 4 | 6 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 6 | 0 | 6 | |
46 | 54 | 12 | 3 | 3 | |
45 | 53 | 10 | 0 | 7 | |
44 | 50 | 10 | 6 | 7 | |
33 | 52 | 10 | 2 | 7 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 4 | 4 | |
8 | 20 | 5 | 0 | 1 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 6 | 4 | 0 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
12 | 16 | 9 | 3 | 3 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 23 | 4 | 1 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 0 | 7 | |
18 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Apeks Rebels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.780.820.2171.6%85.50.19
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.690.2671.0%69.70.09
双方近期交手
8
13
3
13
8
16
16
10
16
6
14
16
7
16
16
9
10
16
16
13