地图选择/禁用
Nuke默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 34 | 5 | 0 | 4 | |
34 | 32 | 5 | 2 | 5 | |
29 | 34 | 5 | 1 | 2 | |
28 | 40 | 10 | 2 | 4 | |
16 | 37 | 7 | 0 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 34 | 7 | 3 | 7 | |
41 | 25 | 8 | 2 | 7 | |
36 | 29 | 14 | 9 | 10 | |
31 | 28 | 5 | 3 | 4 | |
26 | 30 | 12 | 1 | 5 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 0 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
21 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 8 | 6 | 4 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 6 | 3 | 6 | |
20 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 14 | 8 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
1 | 0% | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
1 | 0% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
1 | 100% | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
8
16
16
19
16
3
12
16
14
16
16
4
7
16
12
16