地图选择/禁用
Ancient默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 51 | 22 | 7 | 9 | |
60 | 48 | 14 | 2 | 14 | |
60 | 52 | 12 | 3 | 12 | |
54 | 50 | 19 | 9 | 4 | |
45 | 40 | 15 | 6 | 6 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 57 | 12 | 4 | 14 | |
48 | 63 | 10 | 1 | 7 | |
47 | 48 | 7 | 1 | 4 | |
45 | 53 | 16 | 6 | 2 | |
45 | 67 | 19 | 5 | 10 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 11 | 6 | 2 | |
28 | 23 | 7 | 0 | 5 | |
26 | 26 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 26 | 3 | 2 | 5 | |
12 | 21 | 7 | 4 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
24 | 24 | 7 | 3 | 6 | |
22 | 25 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 26 | 9 | 2 | 4 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 10 | 8 | 5 | 2 | |
17 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 7 | 4 | 2 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 3 | 3 | 1 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 24 | 7 | 0 | 5 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 10 | 4 | 0 | |
12 | 14 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
1 | 0% | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
1 | 0% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
1 | 100% | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
8
16
16
19
16
3
12
16
14
16
16
4
7
16
12
16