地图选择/禁用
Ancient默认
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 47 | 13 | 3 | 13 | |
55 | 59 | 14 | 3 | 11 | |
54 | 48 | 18 | 4 | 6 | |
53 | 45 | 14 | 7 | 10 | |
41 | 49 | 8 | 4 | 8 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 50 | 8 | 1 | 6 | |
54 | 55 | 17 | 9 | 9 | |
43 | 45 | 9 | 4 | 5 | |
42 | 51 | 12 | 1 | 6 | |
42 | 53 | 7 | 1 | 6 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 11 | 6 | 4 | 2 | |
20 | 16 | 10 | 3 | 1 | |
13 | 13 | 2 | 1 | 4 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 7 | 4 | 5 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 8 | 4 | 3 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 3 |
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | 55% | 36 | |
0 | - | 52% | 23 | |
0 | - | 57% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 65 | |
0 | - | 64% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
11
16
16
11