地图选择/禁用
Anubis默认
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 5 | 1 | 4 | |
25 | 35 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 37 | 7 | 2 | 1 | |
23 | 41 | 2 | 1 | 7 | |
20 | 33 | 7 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 21 | 10 | 3 | 10 | |
37 | 20 | 7 | 3 | 8 | |
35 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
34 | 25 | 6 | 2 | 3 | |
29 | 30 | 11 | 3 | 2 |
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 0 |
7AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 26 | 2 | 1 | 4 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 17 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
16
10
16