地图选择/禁用
Vertigo默认
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 42 | 13 | 4 | 5 | |
43 | 49 | 11 | 2 | 6 | |
41 | 48 | 7 | 0 | 10 | |
36 | 48 | 9 | 3 | 9 | |
31 | 52 | 6 | 0 | 1 |
BakS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
58 | 31 | 4 | 2 | 11 | |
49 | 47 | 5 | 0 | 9 | |
42 | 46 | 6 | 0 | 5 | |
28 | 38 | 10 | 3 | 2 |
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 23 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 26 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 28 | 3 | 0 | 0 |
BakS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 3 | 1 | 6 | |
32 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 1 |
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 8 | 1 | 4 | |
24 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 24 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 23 | 7 | 3 | 3 |
BakS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 7 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
14
16