地图选择/禁用
Ancient默认
Juggernauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 45 | 18 | 6 | 6 | |
50 | 46 | 14 | 3 | 8 | |
47 | 38 | 12 | 7 | 8 | |
45 | 46 | 11 | 3 | 9 | |
31 | 44 | 12 | 3 | 3 |
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 41 | 5 | 2 | 6 | |
49 | 51 | 13 | 2 | 14 | |
43 | 47 | 9 | 1 | 3 | |
39 | 43 | 11 | 5 | 5 | |
37 | 51 | 6 | 1 | 7 |
Juggernauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 5 | 3 | |
20 | 15 | 9 | 5 | 5 | |
20 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
11 | 16 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 |
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 6 | 4 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 6 |
Juggernauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 12 | 1 | 3 | |
34 | 30 | 4 | 2 | 7 | |
30 | 29 | 6 | 1 | 6 | |
27 | 23 | 3 | 2 | 3 | |
21 | 27 | 9 | 2 | 2 |
163ON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 8 | 0 | 8 | |
33 | 25 | 4 | 2 | 2 | |
27 | 31 | 6 | 0 | 2 | |
25 | 27 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 33 | 3 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
22
19