地图选择/禁用
Nuke默认
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 64 | 9 | 5 | 8 | |
76 | 63 | 11 | 1 | 11 | |
70 | 68 | 25 | 5 | 10 | |
53 | 66 | 23 | 3 | 11 | |
52 | 59 | 18 | 9 | 7 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 74 | 22 | 3 | 10 | |
75 | 57 | 15 | 4 | 10 | |
66 | 68 | 20 | 1 | 12 | |
56 | 67 | 27 | 5 | 5 | |
47 | 65 | 12 | 6 | 9 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 5 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 6 | 4 | 4 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 28 | 10 | 4 | 6 | |
25 | 29 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 24 | 7 | 3 | 1 | |
18 | 26 | 9 | 2 | 2 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 26 | 10 | 0 | 7 | |
31 | 30 | 9 | 0 | 6 | |
25 | 25 | 9 | 3 | 2 | |
21 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 25 | 4 | 2 | 3 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 7 | 2 | 2 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 23 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 10 | 2 | 2 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
10
16
16
12
16
11
20
22
11
16
12
16
19
17
16
13
16
11
16
9