地图选择/禁用
Inferno默认
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 7 | 2 | 8 | |
46 | 30 | 5 | 1 | 4 | |
39 | 36 | 11 | 6 | 7 | |
36 | 30 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 32 | 9 | 1 | 5 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 9 | 4 | 5 | |
37 | 44 | 7 | 1 | 5 | |
32 | 41 | 8 | 3 | 6 | |
29 | 42 | 7 | 0 | 4 | |
23 | 40 | 11 | 3 | 1 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 7 | 0 | 1 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 7 | 1 | 1 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 14 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 7 | 3 | 3 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 21 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
10
16
16
12
16
11
20
22
11
16
12
16
19
17
16
13
16
11
16
9