Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 34 | 9 | 1 | 11 | |
45 | 42 | 17 | 7 | 7 | |
44 | 29 | 14 | 4 | 8 | |
38 | 34 | 12 | 3 | 4 | |
32 | 31 | 11 | 5 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 9 | 4 | 4 | |
39 | 43 | 13 | 3 | 6 | |
34 | 41 | 11 | 5 | 2 | |
32 | 46 | 9 | 4 | 9 | |
25 | 39 | 10 | 6 | 1 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 16 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 16 | 5 | 0 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 0 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 6 | 0 | 7 | |
27 | 19 | 9 | 3 | 4 | |
25 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
25 | 26 | 10 | 6 | 5 | |
10 | 20 | 6 | 3 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 5 | 1 | 2 | |
25 | 25 | 4 | 3 | 4 | |
23 | 27 | 10 | 2 | 2 | |
19 | 26 | 9 | 4 | 5 | |
13 | 22 | 5 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
19
15
16
13
16
6
16
8
19
15