Fanta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 4 | 0 | 1 | |
35 | 36 | 4 | 0 | 4 | |
29 | 41 | 6 | 0 | 9 | |
28 | 40 | 9 | 1 | 6 | |
26 | 42 | 9 | 3 | 9 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 30 | 10 | 1 | 9 | |
43 | 31 | 9 | 1 | 5 | |
42 | 28 | 15 | 4 | 1 | |
30 | 33 | 12 | 2 | 4 | |
28 | 36 | 10 | 0 | 3 |
Fanta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 7 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 21 | 3 | 1 | 5 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 15 | 8 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 1 |
Fanta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 24 | 2 | 0 | 6 | |
11 | 21 | 5 | 2 | 2 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 0 | 5 | |
22 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
11
16