地图选择/禁用
Ancient默认
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 49 | 12 | 6 | 6 | |
55 | 40 | 4 | 2 | 6 | |
55 | 45 | 8 | 5 | 7 | |
41 | 46 | 15 | 5 | 7 | |
37 | 53 | 16 | 4 | 6 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 14 | 11 | 4 | |
50 | 52 | 16 | 3 | 10 | |
48 | 49 | 13 | 1 | 7 | |
48 | 57 | 16 | 6 | 7 | |
35 | 47 | 9 | 2 | 9 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 2 | 1 | 0 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 5 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
21 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 11 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 2 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 2 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
22 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 19 | 9 | 4 | 3 | |
16 | 20 | 8 | 1 | 4 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
19 | 20 | 8 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 25 | 7 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
16
5
16
12