地图选择/禁用
Nuke默认
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 40 | 9 | 1 | 13 | |
54 | 37 | 16 | 3 | 8 | |
49 | 41 | 16 | 8 | 8 | |
48 | 38 | 8 | 6 | 9 | |
39 | 46 | 5 | 0 | 4 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 49 | 13 | 2 | 4 | |
42 | 48 | 5 | 3 | 6 | |
42 | 50 | 13 | 1 | 6 | |
38 | 49 | 16 | 10 | 5 | |
37 | 51 | 7 | 5 | 7 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 20 | 9 | 6 | 3 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 3 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
20 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 8 | 4 | 3 | |
15 | 15 | 2 | 1 | 2 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 7 | 5 | 1 | |
9 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
5 | 19 | 4 | 2 | 3 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 2 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 2 | 3 | |
14 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
5
16
5