地图选择/禁用
Overpass默认
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 11 | 3 | 7 | |
41 | 33 | 7 | 3 | 2 | |
38 | 38 | 10 | 3 | 8 | |
34 | 35 | 8 | 3 | 3 | |
27 | 42 | 8 | 1 | 6 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 3 | 1 | 8 | |
47 | 42 | 16 | 2 | 10 | |
30 | 35 | 9 | 3 | 4 | |
29 | 34 | 9 | 1 | 3 | |
25 | 40 | 12 | 2 | 6 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 2 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 18 | 8 | 3 | 2 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 1 | 5 | |
27 | 24 | 10 | 1 | 7 | |
18 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 9 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
7
16
14
16
14
11
16
14
16
16
14
5
16
11
16