地图选择/禁用
Dust2默认
0to100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 33 | 12 | 2 | 9 | |
46 | 31 | 13 | 8 | 11 | |
41 | 33 | 13 | 1 | 5 | |
31 | 29 | 7 | 2 | 5 | |
24 | 32 | 8 | 2 | 3 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 6 | 1 | 6 | |
37 | 40 | 2 | 1 | 5 | |
31 | 41 | 6 | 1 | 1 | |
27 | 39 | 6 | 0 | 5 | |
25 | 42 | 8 | 1 | 3 |
0to100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
20 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 2 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 0 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 1 |
0to100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 0 | 5 | |
26 | 15 | 5 | 4 | 7 | |
25 | 16 | 7 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 4 | 1 | 2 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
10
8
16
16
14
3
16
6
16