地图选择/禁用
Ancient默认
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 59 | 11 | 1 | 7 | |
82 | 72 | 20 | 6 | 15 | |
64 | 69 | 20 | 6 | 14 | |
48 | 64 | 9 | 1 | 3 | |
46 | 75 | 17 | 4 | 6 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 64 | 14 | 5 | 20 | |
66 | 65 | 18 | 9 | 8 | |
64 | 65 | 29 | 10 | 14 | |
61 | 63 | 23 | 8 | 3 | |
60 | 69 | 23 | 8 | 8 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 3 | 0 | 3 | |
30 | 34 | 7 | 1 | 7 | |
21 | 32 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 30 | 9 | 3 | 6 | |
16 | 27 | 3 | 0 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 5 | 1 | 9 | |
33 | 26 | 9 | 5 | 4 | |
29 | 21 | 13 | 5 | 1 | |
29 | 27 | 12 | 5 | 4 | |
24 | 28 | 12 | 5 | 2 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 10 | 4 | 3 | |
25 | 19 | 4 | 2 | 6 | |
16 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 8 | 3 | 3 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 10 | 3 | 5 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 8 | 3 | 1 |
X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 5 | 3 | 7 | |
20 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 22 | 7 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 13 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 54% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
18
22
16
12
16
14