IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 40 | 10 | 5 | 19 | |
60 | 44 | 17 | 2 | 9 | |
55 | 41 | 13 | 4 | 4 | |
50 | 43 | 14 | 4 | 1 | |
40 | 41 | 13 | 4 | 2 |
Vital Spark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 55 | 9 | 5 | 5 | |
44 | 54 | 12 | 3 | 10 | |
43 | 59 | 11 | 2 | 7 | |
38 | 57 | 5 | 0 | 7 | |
37 | 53 | 6 | 0 | 6 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 3 | 7 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 2 |
Vital Spark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 9 | 3 | 6 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 2 | 1 | 7 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 10 | 6 | 2 | 0 |
Vital Spark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 8 | 1 | 4 | |
26 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Vital Spark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
12
16
16
3
16
7