Rstar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 10 | 6 | 1 | |
24 | 37 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 36 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 38 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 35 | 2 | 0 | 1 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
41 | 23 | 12 | 5 | 7 | |
35 | 19 | 13 | 2 | 6 | |
35 | 24 | 5 | 0 | 7 | |
24 | 22 | 10 | 6 | 2 |
Rstar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 11 | 6 | 4 | 1 |
Rstar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 6 | 4 | 0 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 2 |
IPET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
18 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 11 | 4 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
6
16
4
16