地图选择/禁用
Inferno默认
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 43 | 14 | 3 | 6 | |
38 | 46 | 9 | 2 | 8 | |
33 | 44 | 7 | 2 | 8 | |
31 | 34 | 7 | 4 | 2 | |
29 | 40 | 10 | 4 | 4 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 41 | 14 | 6 | 7 | |
45 | 33 | 15 | 8 | 5 | |
42 | 33 | 10 | 2 | 7 | |
40 | 38 | 7 | 2 | 6 | |
32 | 36 | 9 | 0 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 16 | 6 | 4 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 10 | 5 | 3 | |
23 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 24 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
21 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 40% | 20 | |
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | 73% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 66% | 15 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
14
16
12
16
9
16
10
16
16
11
16
6
8
16
16
19