地图选择/禁用
Vertigo默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 23 | 13 | 2 | 8 | |
42 | 27 | 8 | 0 | 5 | |
40 | 28 | 10 | 6 | 5 | |
34 | 32 | 13 | 3 | 12 | |
33 | 29 | 10 | 1 | 7 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 8 | 3 | 2 | |
31 | 36 | 4 | 0 | 0 | |
29 | 38 | 9 | 0 | 4 | |
23 | 42 | 9 | 3 | 4 | |
22 | 40 | 9 | 2 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 6 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 13 | 7 | 5 | 4 | |
20 | 10 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 13 | 10 | 2 | 6 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 2 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
7 | 20 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 46% | - | 0 | |
20 | 40% | - | 0 | |
16 | 50% | - | 0 | |
23 | 73% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
15 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
14
16
12
16
9
16
10
16
16
11
16
6
8
16
16
19