MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 42 | 8 | 2 | 10 | |
56 | 50 | 12 | 3 | 2 | |
51 | 57 | 13 | 4 | 6 | |
47 | 46 | 15 | 9 | 8 | |
35 | 54 | 9 | 1 | 9 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 49 | 11 | 0 | 13 | |
52 | 55 | 9 | 1 | 4 | |
47 | 47 | 6 | 2 | 10 | |
47 | 50 | 16 | 8 | 9 | |
44 | 47 | 14 | 8 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
23 | 14 | 8 | 5 | 4 | |
23 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
21 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 5 | 4 | 0 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 6 | 3 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
11 | 21 | 6 | 1 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 12 | |
19 | 42% | 50% | 4 | |
15 | 40% | 66% | 15 | |
22 | 59% | 36% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
13 | 61% | 46% | 13 | |
17 | 41% | 66% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
10
5
13
19
16
16
12
16
9
16
12
6
16
9
16