地图选择/禁用
Mirage默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 5 | 0 | 0 | |
28 | 33 | 8 | 1 | 4 | |
25 | 36 | 6 | 2 | 6 | |
21 | 35 | 6 | 2 | 1 | |
21 | 38 | 5 | 0 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 13 | 3 | 9 | |
40 | 25 | 7 | 3 | 2 | |
33 | 26 | 7 | 3 | 10 | |
33 | 30 | 10 | 0 | 7 | |
27 | 23 | 19 | 10 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 7 | 1 | 5 | |
21 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 12 | 6 | 0 | 5 | |
13 | 12 | 5 | 3 | 2 | |
10 | 12 | 4 | 1 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 14 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
17 | 11 | 15 | 9 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 18% | 11 | |
21 | 38% | 50% | 6 | |
16 | 37% | 58% | 17 | |
24 | 54% | 38% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | 50% | 12 | |
19 | 42% | 71% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
10
5
13
19
16
16
12
16
9
16
12
6
16
9
16