地图选择/禁用
Overpass默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 35 | 14 | 2 | 4 | |
42 | 34 | 11 | 4 | 4 | |
41 | 30 | 9 | 1 | 6 | |
31 | 37 | 9 | 1 | 7 | |
22 | 37 | 13 | 6 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 9 | 4 | 8 | |
36 | 38 | 8 | 2 | 6 | |
31 | 35 | 6 | 2 | 7 | |
30 | 33 | 9 | 4 | 1 | |
30 | 35 | 6 | 2 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 5 | 2 | 7 | |
24 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 11 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 8 | 5 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 16 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 16% | - | 0 | |
5 | 40% | 38% | 21 | |
16 | 62% | 40% | 15 | |
12 | 41% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
12 | 50% | 61% | 13 | |
15 | 66% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
10
5
13
19
16
16
12
16
9
16
12
6
16
9
16