Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 26 | 13 | 7 | 3 | |
38 | 30 | 12 | 1 | 5 | |
38 | 40 | 7 | 2 | 13 | |
37 | 23 | 3 | 1 | 0 | |
36 | 35 | 10 | 3 | 8 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 42 | 4 | 2 | 8 | |
31 | 39 | 1 | 0 | 3 | |
30 | 37 | 4 | 0 | 2 | |
30 | 42 | 7 | 1 | 8 | |
26 | 32 | 7 | 0 | 3 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 17 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 6 | 2 | 8 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 0 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 7 | 4 | 0 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 7 | 3 | 6 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 57% | 14 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 63% | 19 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
11
16
11
16
8
16
11
16
10