地图选择/禁用
Ancient默认
FAMBIT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 36 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 34 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 33 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 37 | 6 | 0 | 6 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 22 | 6 | 2 | 14 | |
39 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
35 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 20 | 7 | 3 | 5 | |
24 | 22 | 12 | 4 | 2 |
FAMBIT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 18 | 1 | 0 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 1 | 0 | 7 | |
20 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 11 | 5 | 2 | 0 |
FAMBIT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 3 | 1 | 1 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 2 | 7 | |
22 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
4
16