地图选择/禁用
Mirage默认
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 3 | 2 | 4 | |
26 | 40 | 9 | 1 | 3 | |
23 | 39 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 36 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 32 | 4 | 1 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 8 | 3 | 7 | |
43 | 24 | 2 | 1 | 5 | |
37 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
35 | 27 | 3 | 1 | 8 | |
25 | 22 | 7 | 0 | 2 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
19 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 2 | 3 | |
24 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 13 | 9 | 3 | 4 | |
15 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | 27% | 18 | |
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 66% | 9 |
双方近期交手
7
16
8
16
7
16
8
16
11
16
4
16
3
16
11
16