Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 32 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 39 | 7 | 1 | 0 | |
22 | 39 | 7 | 0 | 3 | |
21 | 37 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 35 | 2 | 2 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 9 | 1 | 7 | |
39 | 23 | 10 | 1 | 6 | |
35 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
34 | 26 | 9 | 3 | 10 | |
26 | 22 | 9 | 2 | 3 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 6 | 1 | 0 | |
12 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 4 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 7 | 2 | 7 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | 27% | 18 | |
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
8
16
7
16
8
16
11
16
4
16
3
16
11
16