Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 14 | 9 | 4 | |
41 | 33 | 3 | 2 | 7 | |
36 | 34 | 11 | 3 | 6 | |
29 | 40 | 8 | 0 | 7 | |
28 | 37 | 10 | 2 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 27 | 13 | 8 | 9 | |
36 | 35 | 11 | 3 | 5 | |
33 | 38 | 10 | 7 | 4 | |
24 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 40 | 13 | 2 | 4 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
22 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 23 | 4 | 0 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 15 | 8 | 5 | 5 | |
21 | 23 | 6 | 4 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
16 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 25 | 3 | 0 | 4 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
7 | 18 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.160.310.0763.9%44.90.01
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.580.2072.7%70.40.12
双方近期交手
6
16
8
16
14
16
8
16
14
16
16
3
16
12
16
7
16
12
16
4