地图选择/禁用
Overpass默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 36 | 10 | 4 | 18 | |
69 | 54 | 11 | 1 | 14 | |
48 | 57 | 10 | 2 | 7 | |
46 | 49 | 20 | 4 | 2 | |
37 | 48 | 15 | 4 | 2 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 54 | 14 | 5 | 1 | |
57 | 58 | 10 | 4 | 7 | |
49 | 56 | 11 | 2 | 11 | |
43 | 62 | 11 | 1 | 4 | |
36 | 60 | 13 | 5 | 11 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 4 | 1 | 8 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 22 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 24 | 4 | 0 | 1 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 19 | 6 | 2 | 0 | |
19 | 23 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 23 | 3 | 0 | 5 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
20 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
8 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
28 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
14 | 18 | 9 | 1 | 0 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 7 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
8
16
14
16
8
16
14
16
16
3
16
12
16
7
16
12
16
4