GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 42 | 13 | 5 | 15 | |
50 | 33 | 7 | 0 | 6 | |
41 | 37 | 16 | 7 | 5 | |
32 | 38 | 6 | 2 | 3 | |
30 | 38 | 14 | 7 | 5 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 10 | 2 | 7 | |
39 | 38 | 9 | 4 | 1 | |
39 | 42 | 11 | 3 | 2 | |
36 | 47 | 6 | 1 | 8 | |
29 | 44 | 12 | 3 | 6 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 4 | 2 | 9 | |
26 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
15 | 18 | 7 | 1 | 2 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 26 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 6 | 1 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
24 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 10 | 6 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 7 | 6 | 3 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 8 | 3 | 1 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
8
16
17
19
16
14
16
12
11
16
7
16
8
16