G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 55 | 19 | 4 | 15 | |
78 | 56 | 15 | 8 | 13 | |
68 | 51 | 19 | 10 | 8 | |
64 | 56 | 15 | 2 | 7 | |
50 | 66 | 24 | 4 | 5 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 69 | 6 | 1 | 5 | |
58 | 67 | 13 | 6 | 14 | |
56 | 69 | 12 | 3 | 6 | |
51 | 69 | 18 | 7 | 8 | |
50 | 67 | 10 | 0 | 10 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 6 | 2 | 4 | |
30 | 29 | 6 | 0 | 6 | |
28 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
28 | 27 | 6 | 2 | 4 | |
27 | 31 | 8 | 1 | 3 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 4 | 2 | 9 | |
34 | 30 | 1 | 0 | 4 | |
29 | 30 | 4 | 0 | 7 | |
24 | 30 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 29 | 8 | 2 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 2 | 2 | 6 | |
21 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 20 | 10 | 2 | 1 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 18 | 7 | 4 | 3 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 7 | 2 | 8 | |
22 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
19 | 8 | 8 | 5 | 1 | |
15 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 6 | 1 | 1 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 7 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | - | 0 | |
19 | 68% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 31% | - | 0 | |
7 | 57% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.630.2874.8%76.60.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.780.730.2572.1%88.90.14
双方近期交手
20
22
16
13
16
4
16
14
16
19
16
14
19
17
16
7