Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 60 | 9 | 2 | 13 | |
70 | 58 | 21 | 3 | 10 | |
67 | 61 | 18 | 5 | 12 | |
61 | 68 | 17 | 5 | 9 | |
45 | 66 | 27 | 13 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 68 | 16 | 5 | 15 | |
64 | 62 | 14 | 3 | 14 | |
58 | 64 | 17 | 8 | 8 | |
57 | 57 | 17 | 7 | 7 | |
52 | 68 | 21 | 6 | 7 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 22 | 10 | 6 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 23 | 8 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
28 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
22 | 24 | 9 | 3 | 4 | |
14 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 28 | 6 | 3 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 8 | 4 | 3 | |
30 | 25 | 7 | 2 | 9 | |
21 | 23 | 9 | 4 | 1 | |
19 | 23 | 7 | 2 | 5 | |
18 | 22 | 8 | 5 | 4 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 22 | 6 | 2 | 5 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 10 | 6 | 0 | |
14 | 20 | 12 | 2 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
23 | 23 | 7 | 3 | 4 | |
21 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 68% | 19 | |
0 | - | 64% | 14 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 16 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
16
13
16
4
16
14
16
19
16
14
19
17
16
7