PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 63 | 11 | 1 | 9 | |
65 | 66 | 18 | 4 | 9 | |
63 | 56 | 12 | 2 | 7 | |
54 | 58 | 16 | 7 | 9 | |
53 | 60 | 22 | 4 | 9 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 64 | 22 | 4 | 11 | |
65 | 63 | 15 | 4 | 12 | |
62 | 64 | 10 | 4 | 11 | |
61 | 56 | 11 | 8 | 6 | |
47 | 58 | 16 | 7 | 9 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
27 | 28 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 10 | 1 | 2 | |
17 | 24 | 5 | 3 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 7 | 1 | 5 | |
26 | 22 | 6 | 4 | 3 | |
26 | 25 | 5 | 2 | 4 | |
25 | 26 | 7 | 1 | 6 | |
17 | 21 | 7 | 4 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 5 | 0 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
13 | 22 | 7 | 2 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 7 | 4 | 4 | |
15 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
13 | 21 | 7 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 8 | 1 | 4 | |
20 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 61% | 21 | |
0 | - | 39% | 23 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 53% | 32 | |
0 | - | 57% | 26 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
8
16
11
16
8
16
16
7
16
14
9
16