地图选择/禁用
Dust2默认
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 38 | 7 | 3 | 4 | |
32 | 39 | 10 | 4 | 6 | |
30 | 38 | 6 | 1 | 4 | |
29 | 38 | 8 | 1 | 5 | |
21 | 41 | 13 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29 | 10 | 3 | 7 | |
38 | 25 | 10 | 2 | 7 | |
37 | 31 | 16 | 3 | 8 | |
37 | 31 | 7 | 1 | 6 | |
30 | 31 | 13 | 5 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 5 | 2 | 6 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 8 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 11 | 5 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 5 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 65% | 23 | |
0 | - | 36% | 22 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 57% | 33 | |
0 | - | 60% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
8
16
11
16
8
16
16
7
16
14
9
16